Chrome Moly Tubular Push Rod

Price :
$210.00
Product Features:
  • One Piece
  • Manufactured From Seamless 0.095 in. Tubing
  • Heat Treated
  • Ends Are Precision Formed

  • Chrome Moly Tubular Push Rod
  • 5/16 in. Dia.
  • Oil Hole
  • 10.109 in. L Int./Ext.
  • Adj./Non-Adj.
  • Hyd./Solid Lifter
  • Ball and Ball
  • Stock Adj. Rocker
  • Stock Or Isky Lifter

Year Make Model Submodel Engine
1996 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1996 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1996 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1996 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1996 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1996 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1995 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1995 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1995 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1995 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1995 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1995 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1994 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1994 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1994 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1994 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1994 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1994 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1994 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1993 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1993 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1993 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1993 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1993 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1993 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1992 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1992 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1992 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1992 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1992 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1992 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1992 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1991 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1991 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1991 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1991 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1991 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1991 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1991 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1991 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1990 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1990 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1990 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1990 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1990 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1990 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1990 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1990 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1990 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1990 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1989 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1989 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1989 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1989 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1989 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1989 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1989 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1989 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1989 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1989 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1988 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1988 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1988 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1988 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1988 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1988 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1988 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1988 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1988 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1987 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1987 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1987 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1987 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1987 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1987 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1987 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1987 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1987 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1987 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1986 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1986 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1986 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1986 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1986 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1986 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1986 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1986 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1986 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1986 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1985 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1985 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1985 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1985 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1985 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1985 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1985 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1985 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1985 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1985 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1984 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1984 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1984 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1984 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1984 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1984 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1984 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1984 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1984 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1984 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1983 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1983 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1983 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1983 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1983 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1983 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1982 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1982 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1982 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1982 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1982 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1982 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1982 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1982 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1982 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1982 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1982 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1982 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1981 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1981 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1981 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1981 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1981 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1981 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1981 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1981 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1981 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1981 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1981 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1981 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1980 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1980 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1980 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1980 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1980 Ford Bronco L6 4.9 4917 300
1980 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1979 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1979 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1979 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1979 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1979 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1978 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1978 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1978 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1978 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1978 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1977 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1977 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1977 Ford P-500 L6 4.9 4917 300
1977 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1977 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1977 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1976 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1976 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1976 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1976 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1976 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1976 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1976 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1976 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1976 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1976 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1976 Ford P-400 L6 4.9 4917 300
1976 Ford P-500 L6 4.9 4917 300
1976 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1975 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1975 Ford E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1975 Ford F-150 L6 4.9 4917 300
1975 Ford P-350
1975 Ford E-250 Econoline L6 4.9 4917 300
1975 Ford E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 4917 300
1975 Ford E-150 Econoline L6 4.9 4917 300
1975 Ford E-350 Econoline L6 4.9 4917 300
1975 Ford P-500
1975 Ford P-400
1975 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1975 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1975 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1974 Ford F-350 L6 3.9 - 240
1974 Ford E-300 Econoline L6 3.9 - 240
1974 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1974 Ford E-100 Econoline L6 3.9 3933 240
1974 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1974 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1974 Ford E-200 Econoline L6 4.9 4917 300
1974 Ford E-200 Econoline L6 3.9 - 240
1974 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1974 Ford E-100 Econoline L6 3.9 - 240
1974 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1974 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1974 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1974 Ford F-250 L6 3.9 - 240
1974 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1974 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1974 Ford E-300 Econoline L6 4.9 4917 300
1973 Ford E-200 Econoline L6 3.9 - 240
1973 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1973 Ford E-100 Econoline L6 3.9 - 240
1973 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1973 Ford F-250 L6 3.9 - 240
1973 Ford E-100 Econoline L6 3.9 3933 240
1973 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1973 Ford E-300 Econoline L6 3.9 - 240
1973 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1973 Ford E-300 Econoline L6 4.9 4917 300
1973 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1973 Ford P-100
1973 Ford F-350 L6 3.9 - 240
1973 Ford E-200 Econoline L6 4.9 4917 300
1973 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1973 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1973 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1973 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1972 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1972 Ford F-350 L6 3.9 - 240
1972 Ford P-350 L6 3.9 - 240
1972 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1972 Ford F-250 L6 3.9 - 240
1972 Ford Custom 500 L6 3.9 3933 240
1972 Ford E-300 Econoline L6 3.9 - 240
1972 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1972 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1972 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1972 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1972 Ford P-100
1972 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1972 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1972 Ford E-200 Econoline L6 4.9 4917 300
1972 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1972 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1972 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1972 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1972 Ford Galaxie 500 L6 3.9 3933 240
1972 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1972 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1972 Ford E-300 Econoline L6 4.9 4917 300
1972 Ford E-100 Econoline L6 3.9 3933 240
1972 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1972 Ford E-100 Econoline L6 4.9 4917 300
1972 Ford E-200 Econoline L6 3.9 - 240
1972 Ford E-100 Econoline L6 3.9 - 240
1972 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1971 Ford E-300 Econoline L6 3.9 - 240
1971 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1971 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1971 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1971 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1971 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1971 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1971 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1971 Ford E-100 Econoline L6 3.9 - 240
1971 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1971 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1971 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1971 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1971 Ford F-250 L6 3.9 - 240
1971 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1971 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1971 Ford Galaxie 500 L6 3.9 3933 240
1971 Ford E-100 Econoline L6 3.9 3933 240
1971 Ford Custom 500 L6 3.9 3933 240
1971 Ford E-200 Econoline L6 3.9 - 240
1971 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1971 Ford P-350 L6 3.9 - 240
1971 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1971 Ford P-100
1971 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1971 Ford F-350 L6 3.9 - 240
1970 Ford E-200 Econoline L6 3.9 - 240
1970 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1970 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1970 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1970 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1970 Ford Custom 500 L6 3.9 3933 240
1970 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1970 Ford Country Sedan L6 3.9 - 240
1970 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1970 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1970 Ford E-100 Econoline L6 3.9 3933 240
1970 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1970 Ford E-300 Econoline L6 3.9 - 240
1970 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1970 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1970 Ford E-100 Econoline L6 3.9 - 240
1970 Ford F-350 L6 3.9 - 240
1970 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1970 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1970 Ford P-350 L6 3.9 - 240
1970 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1970 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1970 Ford P-100 L6 3.9 3933 240
1970 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1970 Ford F-250 L6 3.9 - 240
1970 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1970 Ford Galaxie 500 L6 3.9 3933 240
1969 Ford P-100 L6 3.9 3933 240
1969 Ford F-250 L6 3.9 - 240
1969 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1969 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1969 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1969 Ford E-100 Econoline L6 3.9 - 240
1969 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1969 Ford Galaxie 500 L6 3.9 3933 240
1969 Ford F-350 L6 3.9 - 240
1969 Ford E-200 Econoline L6 3.9 - 240
1969 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1969 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1969 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1969 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1969 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1969 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1969 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1969 Ford Country Sedan L6 3.9 - 240
1969 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1969 Ford P-350 L6 3.9 - 240
1969 Ford Ranch Wagon L6 3.9 - 240
1969 Ford E-100 Econoline L6 3.9 3933 240
1969 Ford Custom 500 L6 3.9 3933 240
1969 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1969 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1969 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1969 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1969 Ford E-300 Econoline L6 3.9 - 240
1968 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1968 Ford Country Sedan L6 3.9 - 240
1968 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1968 Ford F-250 L6 3.9 - 240
1968 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1968 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1968 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1968 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1968 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1968 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1968 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1968 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1968 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1968 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1968 Ford Ranch Wagon L6 3.9 - 240
1968 Ford P-350 L6 3.9 - 240
1968 Ford P-100 L6 3.9 3933 240
1968 Ford Custom 500 L6 3.9 3933 240
1968 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1968 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1968 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1968 Ford Galaxie 500 L6 3.9 3933 240
1968 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1968 Ford F-350 L6 3.9 - 240
1967 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1967 Ford Galaxie L6 3.9 3933 240
1967 Ford Econoline L6 3.9 3933 240
1967 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1967 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1967 Ford Club Wagon L6 3.9 3933 240
1967 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1967 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1967 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1967 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1967 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1967 Ford Bronco L6 3.9 3933 240
1967 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1967 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1967 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1967 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1967 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1967 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1967 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1967 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1966 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1966 Ford Club Wagon L6 3.9 3933 240
1966 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1966 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1966 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1966 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1966 Ford Galaxie L6 3.9 3933 240
1966 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1966 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1966 Ford Econoline L6 3.9 3933 240
1966 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1966 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1966 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1966 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1966 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1966 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1966 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1966 Ford Bronco L6 3.9 3933 240
1966 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1966 Ford F-100 L6 3.9 - 240
1965 Ford Custom 500 L6 3.9 - 240
1965 Ford Country Sedan L6 3.9 3933 240
1965 Ford F-350 L6 4.9 4917 300
1965 Ford Galaxie L6 3.9 3933 240
1965 Ford F-250 L6 3.9 3933 240
1965 Ford Club Wagon L6 3.9 3933 240
1965 Ford Ranch Wagon L6 3.9 3933 240
1965 Ford Galaxie 500 L6 3.9 - 240
1965 Ford P-350 L6 3.9 3933 240
1965 Ford Econoline L6 3.9 3933 240
1965 Ford F-350 L6 3.9 3933 240
1965 Ford P-350 L6 4.9 4917 300
1965 Ford F-100 L6 3.9 3933 240
1965 Ford F-100 L6 4.9 4917 300
1965 Ford Custom L6 3.9 3933 240
1965 Ford Country Squire L6 3.9 3933 240
1965 Ford LTD L6 3.9 3933 240
1965 Ford F-250 L6 4.9 4917 300
1965 Ford F-100 L6 3.9 - 240